Zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq quvur yuqori quvvat va mukammal korroziyaga chidamlilikni talab qiladigan barcha tizimli ilovalar uchun javob beradi. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan yumaloq quvurlar bardoshli zamin yuzalariga va ichki choklarga ega va kimyoviy, kislotali, toza suv va sho'r suv muhitiga ta'sir qiladigan barcha turdagi ishlab chiqarish loyihalarida keng qo'llaniladi. Kompaniyamizning ba'zi quvur o'lchamlari 180 grit simli chizish va parlatishni ta'minlaydi.
Kimyoviy tarkibis
Baho | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | 0 dan kichik yoki unga teng .15 | 0 dan kichik yoki unga teng .75 | 5. 5-7. 5 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | 0 dan kichik yoki unga teng .15 | l dan kichik yoki teng.0 | 7.5-10.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | 0 dan kichik yoki unga teng .15 | l dan kichik yoki teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | 0 dan kichik yoki unga teng .15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | {0}} dan kichik yoki unga teng .0.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1,5 dan kam yoki teng | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- 3.0 |
316L | 0 dan kichik yoki unga teng .03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | 0 dan kichik yoki unga teng .08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | 0 dan kichik yoki unga teng .07 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | 0 dan kichik yoki unga teng.09 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.8 | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1,5 dan kam yoki teng | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0 dan kichik yoki unga teng.1 2 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | 16.0 -18.0 | - |
An'anaviy zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarning xorijiy brendlari

Po'lat quvurlarning o'lchamlari

Bizning afzalliklarimiz
biz tajribali zavodmiz
Bizda siz tanlagan maxsus po'lat, nikel qotishmasi, dupleks zanglamaydigan po'latning ko'p turlari mavjud
Sizning logotipingizni paketga chop etishimiz mumkin
Sizning ehtiyojlaringizga ko'ra rangni sozlashimiz mumkin.
Biz OEM qila olamiz

TSS
1-savol: Qanday turdagi materiallarni ishlab chiqarishingiz mumkin?
A1: Biz maxsus po'lat, zanglamaydigan po'lat, dupleks zanglamaydigan po'lat, karbonli po'lat, guruch va nikel qotishmasi va boshqalarni ishlab chiqaramiz.
2-savol: Tovarlar bizning logotipimizni bosib chiqarish kabi bizning ehtiyojimizga moslashtirilishi mumkinmi?
A2: Albatta, ular sizning ehtiyojingizga qarab sozlanishi mumkin va logotipingizni chop etish ham mavjud.
3-savol: Siz zavodmisiz?
A3: Ha. Biz 20 yildan ortiq tashkil etilgan zavodmiz, 15 yildan ortiq eksport qilmoqdamiz va shuningdek, Alibaba-da ishlab chiqaruvchimiz.
4-savol: Kafolat shartlari qanday?
A4: Biz turli mahsulotlar uchun turli xil kafolat vaqtlarini taklif qilamiz. Batafsil kafolat shartlari uchun biz bilan bog'laning.
5-savol: Agar men sizning joyingizda bir necha kun qolishim kerak bo'lsa, men uchun mehmonxonani bron qilish mumkinmi?
A5: Bu har doim menga zavq bag'ishlaydi. Mehmonxonani bron qilish xizmati mavjud.
Issiq teglar: zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq quvur, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, buyurtma, ulgurji, narx, OEM, stokda, sotuvda












