Shishish jarayoni
Bo'rtib ketish - bu qismning geometriyasini olish uchun bo'sh qalinlikni yupqalashga va sirt maydonini oshirishga majburlash uchun qolipdan foydalanadigan shtamplash jarayonining bir turi.
Blanka bo'sh ushlagich tomonidan ezilganligi, matritsaga oqishi mumkin emasligi va butunlay materialning o'zi kengayishiga bog'liqligi bilan tavsiflanadi.
Mahsulot spetsifikatsiyalari
Ism | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon 304 | |
Standart | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN va boshqalar | |
Texnika | sovuq haddelenmiş, issiq haddelenmiş | |
sovuq haddelenmiş | issiq haddelenmiş | |
Uzunlik | 1000-6000mm yoki moslashtirilgan | 1000-6000mm yoki moslashtirilgan |
Kengligi | 600-1219mm yoki moslashtirilgan | 1000-2000mm yoki moslashtirilgan |
Qalinligi | 0.3-4mm yoki moslashtirilgan | 3-6mm yoki moslashtirilgan |
Yuzaki | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, naqshinkor, oyna, sayqallangan | |
Qayta ishlash | bukish, payvandlash, shtamplash, mushtlash, kesish | |
Ilova | Qurilish sanoati / oshxona mahsulotlari / ishlab chiqarish sanoati / uy bezatish. | |
Ba'zi darajadagi kimyoviy birikmalar
| Tez-tez ishlatiladigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan material darajasi va kimyoviy tarkibi | |||||||||||
| UNS | ASTM | DIN | JIS | C foiz | Mn foiz | P foiz | S foiz | Si foiz | Cr foiz | Ni foiz | Mo foiz |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 5.5-7.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 7.5-10.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0.045 | 0.3 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 10.5-11.75 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1,25 dan kam yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan katta yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | 0 dan katta yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | 1,25 dan kam yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0.10-0.35 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | - |
Bizning afzalliklarimiz
1. Bizda qattiq fizik/kimyoviy sinov tartib-qoidalari mavjud: mahsulot dizayni va jarayoni talablariga javob berish; ishonchli sinov ma'lumotlarini taqdim eting.
2. Mahsulotlar dengizga yaroqli paketga yoki yog'och qutiga qadoqlangan.
3. Bizda sotishdan keyingi eng yaxshi xizmat mavjud.


Issiq teglar: zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon 304, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, buyurtma, ulgurji, narx, OEM, stokda, sotuvda













